Herzlich Willkommen bei Treulieb´s Ausbildungs- und Zuchtstätte 
 
		Mitglied im VDH - Verband für das Deutsche Hundewesen
	
	
	
		Warro aus der Eremitenklause (rechts)
 
		WT: 11.03.1977 - TT: 22.12.1987, Krebs
 
		SchH 1 (HF nicht bekannt, 19.05.1978, SV OG Großberg, Richter Grüner)
 
		Z: J. W. Klob, Staffelstein, Deutschland.
 
		
 
		Brina (vom Haus Lehmann) (links)
 
		WT: 25.05.1983 - TT: 19.01.1996, vermutlich Milzkrebs
 
		ohne Prüfungen, 1 x erfolgreiche Teilnahme an Nachtübung 1989
 
		HD A1
 
		Z: E. Lehmann (ohne Verbandszugehörigkeit), Hanau, Deutschland
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Quarry aus der Eremitenklause
 
		WT: 24.04.1987 - TT: 09.03.2001, vermutlich Milzkrebs
 
		HD C1, kastriert
 
		BH, SchH A, 1, 2, 3, IPO 3, FH, WH
 
		Z: M. Reims, Ronneburg, Deutschland
 
		Teilnahme an 21 Prüfungen/ Turnieren, größter Erfolg: KM GL 2000m im Alter von 13 Jahren
	
	
		Bongo aus der Eremitenklause
 
		WT: 02.01. 1992 - TT: 03.05.2002, Lungenkrebs
 
		BH, SchH 1, Betreuung bis 2002
 
		Z.: M. Reims, Ronneburg, Deutschland
 
		E: F. Fuchs, Langenselbold, Deutschland 
 
		Prüfungen mit mir: 
 
		01.05.1993, HSV Langenselbold, PR Hr. Wiegand, BH bestanden 
 
		24.10.1993, PSSV Langenselbold, PR Hr. Michalka, SchH 1 mit 70/86/80 = 236 
	
	
	
		Hera vom Schimmelberg
 
		WT: 24.04.1991 - TT: 01.04.2003, Milzkrebs
 
		HD A1
 
		BH, SchH A, FH 
 
		Z: E. Gölz, Florstadt, Deutschland 
 
		Ausstellungserfolge: 
 
		Sieger Südwestdeutschland, Bergstraße-Sieger, Landessieger Oberbergisches Land, Weltsieger, Landessieger Hessen, Sieger vom Agger-Tal, Advents-Sieger, 4 x Teilnehmer VDH-Veteranen-Wettbewerb hier größter Erfolg 3. Platz in Frankfurt 2002 mit anschließendem Bericht in der SV-Zeitung. 
 
		Teilnahme an insgesamt 28 Prüfungen/ Turniere, davon 4 x KM der KG 3, HSV Rhein-Main. Beste Prüfungen 2 x FH mit 100 Punkten.
	
	
	
	
		Daphne von der Fichtenspitze
 
		WT: 14.04.1996 - 07.12.2007, Krebs
 
		HD C1
 
		BH, SchH A, VK1, Betreuung bis 2007
 
		Z: H. Hühn, Gründau, Deutschland
 
		E: J. & C. Salzmann, Freigericht, Deutschland 
 
		Ausstellungserfolge: 
 
		Main-Taunus-Sieger, Sieger Stadt Bad Berleburg, Advents-Sieger, Landessieger Oberbergisches Land, Sieger Südwestdeutschland, Sieger des goldenen Bandes von Hessen, Champion von Deutschland
 
		Teilnahme an insgesamt 25 Prüfungen/ Turniere, davon 2 x DM des PSK im GL 2000m ohne Titel
	
	
		Udo Allemania
 
		WT: 21.07.1995 - TT: 2009
 
		HD A1
 
		AD, BH (bestanden mit mir am 22.03.1998 beim SV OG Oberer Kahlgrund, Richter Hr. Michaelis), SchH 1, KKl. 1
 
		Z: G.Fix, Reinheim, Deutschland
 
		E: K.-H.Dedio, Geiselbach, Deutschland  
	
	
		Oda von der Fichtenspitze
 
		WT: 14.10.1997 - TT: nicht bekannt
 
		BH bestanden mit mir am 28.03.1999 beim PSK OG Kinzigtal, Richter Hr. Repp
 
		Z: H. Hühn, Gründau, Deutschland
 
		E: W. Reußwig, Freigericht, Deutschland