Herzlich Willkommen bei Treulieb´s Ausbildungs- und Zuchtstätte 
 
		Mitglied im VDH - Verband für das Deutsche Hundewesen
	
	
	
	
	
	
	
	
		Urmel von der Wäschbach
 
		WT: 10.09.1997 - TT: 14.11.1998, totgebissen von Fremdhund
 
		BH bestanden am 03.10.1998 beim HSV Langenselbold, Richter Leichter/ Sohni
 
		Z: Familie Roos, Deutschland 
 
		Ausstellungserfolge:
 
		06.09.1998, OG Fulda, Jugendklasse, gut 1, Richter: Herr Lange
 
		14.06.1998, OG Rhein-Main-Taunus, Jugendklasse, sehr gut = schönster Affenpinscher der Schau 
	
	
		Yaschy vom Pfefferhäuschen
 
		WT: 07.01.1999, frei von erblichen Augenkrankheiten 2000 + 2007 - TT: 22.07.2010, Querschnittslähmung
 
		AD, BH, KKl. 1
 
		Z: Fam. Hey, Simmerath, Deutschland
 
		Auszug aus dem Körbericht:
 
		Ausgeglichen und selbstsicher, sehr aufmerksamt und temperamentvoll, nahezu ideale Anlagen, sportschnell und wendig. 
 
		Ausstellungserfolge: 
 
		Sieger Wittgensteiner Land 2000, Advents-Sieger 2000 + 2002, Sieger Südwestdeutsschland 2001 + 2003, Saarlandsieger 2002, Landessieger Oberbergisches Land 2002, OrtenauSieger 2003 + 2005, Luxembourg-Champion 2003, Sieger des goldenen Bandes von Hessen 2003, PSK-Klubsieger 2003, Deutscher Champion PSK 2003, Deutscher Champion VDH 2003, VDH-Europasieger 2004, Brüssel Winner 2005, FCI-Champion 2005, Österreichischer Bundessieger 2005, VDH-Bundessieger 2005.
 
		Insgesamt Teilnehmer an 46 Prüfungen/ Turnieren, davon 4 x DM GL 5000m, 1 x DM HL.
	
	
		China Aster´s Petronella
 
		WT: 11.12.2003, frei von erblichen Augenkrankheiten 2007, kastriert - TT: 07.02.2011, totgebissen
 
		AD, BH, KKl. 1
 
		Z: Y. Fransson, Stockholm, Schweden 
 
		Auszug aus dem Körbericht:
 
		Ausgeglichen, selbstsicher mit etwas wenig Spieltrieb, sollte etwas schneller sein. 
 
		Ausstellungserfolge:
 
		VDH-Bundesjugendsieger 2004, Belgian junior winner 2004, Luxembourg-Champion 2006.
 
		Insgesamt Teilnehmer an 13 Prüfungen/ Turnieren, davon 1 x DM GL 5000m, 1 x DM GL 2000m
	
	
	
		Wichtelchen Flora
 
		WT: 01.06.2008 - TT: 09.07.2018, Herzversagen durch Herzinsuffizienz
 
		AD, BH
 
		frei von erblichen Augenkrankheiten 2011
 
		Z: G. Wambach, Bettembourg, Luxembourg 
 
		Ausstellungserfolge: PSK-Klubsieger 
 
		Insgesamt Teilnehmer an 7 Prüfungen/ Turnieren, davon 2 x LM GL 2000m
	
	
	
	
		Treulieb´s Ecanus
 
		WT: 04.06.2008 - TT: 26.07.2024, Altersschwäche
 
		BH, AD, BGH 1
 
		Zahnstatus vollzahnig, nicht frei von erblichen Augenkrankheiten 2011, kastriert
 
		Z: M. Treulieb, Gründau, Deutschland
 
		Ausstellungserfolge:
 
		3 x V1, 1 x BOB, 1 x SG1
 
		Prüfungen: 
 
		Am 06.03.2011 beim HSV Langenselbold, PR H. Sommer, BH bestanden;
 
		am 17.04.2011 beim PSK OG Hannover, PR S. Roggenbau, AD bestanden;
 
		am 08.07.2012 beim VSG Obertshausen, TR K.-H. Schuck,  GL 2000 mit 77 Punkten;
 
		am 27.05.2017 beim SGHV Schwabendorf, PR W. Heidler, BGH 1 mit 80 Punkten.